單品 | 材質 | 地域 | 價格 (元/立方米) | 漲跌 | 報價日期 |
木質線材 | 核桃木 | 全國 | 9.56 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 白元木 | 全國 | 3900 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 紅松 | 全國 | 2275 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 紫檀 | 全國 | 4090 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 楓木 | 全國 | 8433.33 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 樟木 | 全國 | 4211.67 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 水曲柳木 | 全國 | 4048.48 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 桐木 | 全國 | 2966.67 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 柚木 | 全國 | 11692.27 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 樺木 | 全國 | 2367.04 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 楊木 | 全國 | 2762.5 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 松木 | 全國 | 1644.44 | -21.64 | 12-08-24 |
木質線材 | 椴木 | 全國 | 2600 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 櫸木 | 全國 | 3845 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 白木線 | 全國 | 1315.28 | 0 | 12-08-24 |
木質線材 | 杉木 | 全國 | 1886.98 | 0 | 12-08-24 |
網友留言評論